商号 | 新光電装株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒763-0084 香川県丸亀市飯野町東二 1486番地 | ||||||||||||
TEL | (0877) 85-5001 | ||||||||||||
FAX | (0877) 58-1781 | ||||||||||||
フリーダイヤル | 0120-855004 | ||||||||||||
URL | https://www.shinkodenso.co.jp/ | ||||||||||||
設立 | 1980年5月1日 | ||||||||||||
資本金 | 3,900万円 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
従業員数 | 154名 | ||||||||||||
主要取引銀行 |
|
1977年 10月 | 関連会社三友産業有限会社(現三友テクノス株式会社)にて、電気・計装の業務を開始 |
---|---|
1980年 5月 | 三友産業㈲より電気、計装部門を分離独立し、㈲新光電装を開設(資本金200万円) 同時に坂出事業所を開設 |
1982年 9月 | 西条建設工事所(現西条事業所)を開設 |
1983年 7月 | 資本金950万円に増資し、新光電装株式会社に組織変更 |
1983年10月 | 伊方事業所を開設 |
1988年 3月 | 本社を宇多津町に移転し、同時に電子機器事業部(現在のFA開発部)を設立 |
1988年 6月 | 資本金1,900万円に増資 |
1995年 7月 | 資本金3,900万円に増資 |
1998年 1月 | 阿南事業所を開設 |
2004年 4月 | 本社FA工場を開設 |
2009年 4月 | 本社社屋およびFA工場を丸亀市に移転統合 |
2015年 4月 | 本社工場を増設 |
2015年 7月 | 東京営業所を開設 |
2015年12月 | 阿南事業所を桑野町に移転 |
※五十音順、敬称略
※五十音順、敬称略
本 社 |
〒763-0084 香川県丸亀市飯野町東二1486番地
TEL 0877-85-5001 FAX 0877-58-1781
|
MAP |
---|---|---|
坂出事業所 |
〒762-0064 香川県坂出市番の州町2 四国電力㈱坂出発電所構内
TEL 0877-45-9282 FAX 0877-45-5497
|
MAP |
西条事業所 |
〒793-0042 愛媛県西条市喜多川853 四国電力㈱西条発電所構内
TEL 0897-55-6209 FAX 0897-53-3430
|
MAP |
阿南事業所 |
〒779-1402 徳島県阿南市桑野町鳥居前21番1
TEL 0884-49-5843 FAX 0884-49-5844
|
MAP |
伊方事業所 |
〒796-0421 愛媛県西宇和郡伊方町九町 四国電力㈱伊方発電所構内
TEL 0894-39-1435 FAX 0894-39-1908
|
MAP |
東京営業所 |
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町四丁目3番8号 第18 SYビル 4階
TEL 03-6262-5965 FAX 03-6262-5966
|
MAP |
所在地 | 〒769-0223 香川県綾歌郡宇多津町2528-6 |
---|---|
TEL | (0877)85-5031 |
FAX | (0877)85-5032 |
URL | http://www.sanyutechnos.co.jp/ |
代表者 | 代表取締役 坂本 寛 |
事業内容 |
|
従業員数 | 55名 |
所在地 | 〒763-0084 香川県丸亀市飯野町東二1486番地 |
---|---|
TEL | (0877)85-5001 |
FAX | (0877)58-1781 |
代表者 | 代表取締役 谷本 順三 |
事業内容 | 太陽光発電電力の売電事業 |
所在地 | 〒762-0055 香川県坂出市築港町1丁目4番6号 |
---|---|
TEL | (0877)46-1371 |
FAX | (0877)46-1398 |
代表者 | 代表取締役 森﨑 敏彦 |
事業内容 |
|
※機械器具設置工事業は本社のみ
種 別 | 人員(人) | |
---|---|---|
電気主任技術者 | 1種 | 1 |
電気主任技術者 | 3種 | 17 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 1種 | 3 |
エネルギー管理士 | 7 | |
計量士 | (一般・環境) | 2 |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 39 |
電気工事施工管理技士 | 2級 | 13 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 13 |
管工事施工管理技士 | 2級 | 9 |
土木施工管理技士 | 1級 | 2 |
土木施工管理技士 | 2級 | 2 |
電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 5 |
電気通信工事施工管理技士 | 2級 | 2 |
監理技術者 | 電気工事 | 29 |
監理技術者 | 管工事 | 9 |
監理技術者 | 機械器具設置 | 2 |
監理技術者 | 電気通信工事 | 3 |
監理技術者 | 土木工事 | 2 |
電気通信主任技術者 | 伝送交換 | 2 |
電気工事士 | 1種 | 55 |
電気工事士 | 2種 | 57 |
基本情報技術者 | 旧2種他含む | 1 |
工事担任者 | デジタル | 7 |
工事担任者 | アナログ | 8 |
工事担任者 | AI・DD総合種 | 9 |
放射線取扱主任者 | 2種 | 2 |
計装士 | 1級 | 33 |
計装士 | 2級 | 10 |
ボイラー技士 | 1級 | 5 |
ボイラー技士 | 2級 | 15 |
非破壊検査技術者 | PT2 | 4 |
公害防止管理者 | 大気 | 2 |
公害防止管理者 | 騒音関係 | 1 |
高圧ガス製造保安責任者 | 第三種冷凍機械 | 3 |
危険物取扱者 | 乙種 | 36 |
消防設備士 | 甲種 | 25 |
消防設備士 | 乙種 | 3 |
クレーン運転士 | 5 | |
クレーンデリック運転士 | 1 | |
第一種衛生管理者 | 10 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業 |
39 | |
第二種酸素欠乏危険作業 |
47 | |
有機溶剤 |
36 | |
玉掛け技能講習 | 95 | |
足場の組立等 |
51 | |
小型移動式クレーン |
44 | |
床上操作式クレーン |
23 | |
フォークリフト |
46 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛等 |
60 | |
クレーンの運転業務等 |
15 | |
フルハーネス型墜落制止用器具 |
105 |